Droit du bail
|
|
3 mars 2020 |
Le taux d'intérêt de référence applicable aux contrat de bail baisse à 1,25 %. |
4 décember 2018 |
pas de changement |
4 septembre 2018 |
pas de changement |
2 juin 2018 | pas de changement |
2 mars 2018 |
pas de changement |
2 décembre 2017 |
pas de changement |
2 septembre 2017 |
pas de changement |
2 juin 2017 |
Le taux d'intérêt de référence applicable aux contrat de bail baisse à 1,5 %. |
2 mars 2017 |
pas de changement |
2 décembre 2016 |
pas de changement |
2 septembre 2016 |
pas de changement |
2 juni 2016 | pas de changement |
2 mars 2016 |
pas de changement |
2 décembre 2015 |
pas de changement |
2 septembre 2015 |
pas de changement |
2 juin 2015 |
pas de changement |
3 mars 2015 |
pas de changement |
2 décembre 2014 |
pas de changement |
2 septembre 2014 |
Le taux d'intérêt de référence applicable aux contrats de bail reste à 2 %. |
3 juin 2014 | pas de changement |
4 mars 2014 | pas de changement |
3 décembre 2013 | pas de changement |
2 septembre 2013 | La vingt et unième taux d'intérêt hypothécaire pour l'ajustement des loyers est de 2 pour cent. L'Office fédéral du logement (OFL) l'a publié. |
3 juin 2013 | pas de changement |
4 mars 2013 | pas de changement |
3 décembre 2012 | pas de changement |
4 septembre 2012 | pas de changement |
2 juin 2012 | Le seizième taux d'intérêt hypothécaire pour l'ajustement des loyers est de 2,25 pour cent. L'Office fédéral du logement (OFL) l'a publié. |
2 mars 2012 | pas de changement |
2 décembre 2011 | Le quatorzième taux d'intérêt hypothécaire pour l'ajustement des loyers est de 2,50 pour cent. L'Office fédéral du logement (OFL) l'a publié. |
2 septembre 2011 | pas de changement |
2 juin 2011 | pas de changement |
2 mars 2011 | pas de changement |
2 décembre 2010 | Le dixième taux d'intérêt hypothécaire pour l'ajustement des loyers est de 2,75 pour cent. L'Office fédéral du logement (OFL) l'a publié. |
2 septembre 2010 | pas de changement |
2 juin 2010 | pas de changement |
2 mars 2010 | pas de changement |
2 décembre 2009 | pas de changement |
2 septembre 2009 | Le cinquième taux d'intérêt hypothécaire pour l'ajustement des loyers est de 3 pour cent. L'Office fédéral du logement (OFL) l'a publié. |
2 juin 2009 | Le quatrième Hypozinssatz für die Anpassung der Mieten beträgt 3,25 pour cent. L'Office fédéral du logement (OFL) l'a publié. |
3 mars 2009 | pas de changement |
2 décembre 2008 | pas de changement |
9 septembre 2008 | Le premier taux d'intérêt hypothécaire pour l'ajustement des loyers est de 3,5 pour cent. L'Office fédéral du logement (OFL) l'a publié. |
Le taux d'intérèts de référence |
Aide-mémoire relatif au taux d’intérêt de référence applicable aux contrats de bail
La révision de l’ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer
|